|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
898
392
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法剣士
攻撃:255 速度:14.0
獣戦士
攻撃:223 速度:12.9
バニーファイター
攻撃:204 速度:18.7
ゴブリンスライムナイト
攻撃:290 速度:21.0
硬スライム
攻撃:257 速度:16.0
キングスライム
攻撃:247 速度:9.4 |
リーシャ(巡礼の旅所属):「」 | |
「無慈悲な悲喜劇は続く」:ミリム・ナーヴァ(聖フレイヤ学園所属) | |
[一斉]一斉中によりモンスターの能力が向上している。(攻・防+10%) |
|
[装備]ミリム・ナーヴァはブロードソードを装備した。 [竦み]有利な属性だ(青→赤)。ミリム・ナーヴァのモンスターの能力が向上している!(攻+10%防+10%速+5%) [地形]首都の地の利。住民の協力により部隊の能力が向上している。(防御力+4.5%速度+4.5%) |
戦闘記録 | ||
[タロット]戦車の効果が発動。速度が10%増加、攻撃力が5%減少します。 | ||
[スライム王]キングスライムのスライム王が発動。スライム族の能力が上がっている。 | ||
(898/2200) | (1800/1800) | |
[星]星の効果が発動。先制攻撃を行う(タイマーが12増加) | ||
[救援]部隊4のバニーファイターが救援に駆けつけました! | ||
[救援]部隊3のゴブリンスライムナイトが救援に駆けつけました! | ||
(672/2200)↓226 | (1800/1800) | |
[クリティカル!]ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 226のダメージを与えました。 | ||
(672/2200) | (1800/1800) | |
リーシャのバニーファイターが攻撃!! 97のダメージを与えました。 [バリア]ミリム・ナーヴァのバリアがダメージを吸収した。 |
||
(672/2200) | ↓81(1719/1800) | |
[救援]救援に訪れたリーシャのバニーファイターが攻撃した。ミリム・ナーヴァの部隊に81のダメージを与えました。 | ||
(534/2200)↓138 | (1719/1800) | |
ミリム・ナーヴァの硬スライムが攻撃!! 138のダメージを与えました。 | ||
(534/2200) | ↓119(1600/1800) | |
リーシャの魔法剣士が攻撃!! 119のダメージを与えました。 | ||
(534/2200) | ↓105(1495/1800) | |
リーシャの獣戦士が攻撃!! 105のダメージを与えました。 | ||
(409/2200)↓125 | (1495/1800) | |
[救援]救援に訪れたミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃した。リーシャの部隊に125のダメージを与えました。 | ||
(258/2200)↓151 | (1495/1800) | |
ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 151のダメージを与えました。 | ||
(258/2200) | ↓87(1408/1800) | |
リーシャのバニーファイターが攻撃!! 87のダメージを与えました。 | ||
(118/2200)↓140 | (1408/1800) | |
ミリム・ナーヴァのキングスライムが攻撃!! 140のダメージを与えました。 | ||
(0/2200)↓118 | (1408/1800) | |
ミリム・ナーヴァの硬スライムが攻撃!! 130のダメージを与えました。 |