|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1796
2625
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キングスライム
攻撃:223 速度:9.0
硬スライム
攻撃:232 速度:15.0
ゴブリンスライムナイト
攻撃:262 速度:21.0
シールダー
攻撃:141 速度:12.9
アラクネ
攻撃:178 速度:11.8
ランサー
攻撃:131 速度:11.2 |
ミリム・ナーヴァ(聖フレイヤ学園所属):「無慈悲な悲喜劇は続く」 | |
「」:シュマリ(巡礼の旅所属) | |
[装備]ミリム・ナーヴァはブロードソードを装備した。 [地形]青属性に有利な地形だ。部隊の能力が向上している。(防+5%速度+5%) |
|
[竦み]有利な属性だ(緑→青)。シュマリのモンスターの能力が向上している!(攻+10%防+10%速+5%) |
戦闘記録 | ||
[タロット]戦車の効果が発動。速度が10%増加、攻撃力が5%減少します。 | ||
[タロット]皇帝の効果が発動。防御力が12%増加、部隊速度が6%減少します。 | ||
[スライム王]キングスライムのスライム王が発動。スライム族の能力が上がっている。 | ||
(1800/1800) | ↓117(2508/2625) | |
ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 117のダメージを与えました。 [捕縛]アラクネの捕縛。ゴブリンスライムナイトの速度を低下させました。 [カウンター]シュマリのカウンターが発動。防御力が20%増加します。 |
||
(1800/1800) | ↓77(2431/2625) | |
ミリム・ナーヴァの硬スライムが攻撃!! 87のダメージを与えました。 [大盾]しゅばばっ・・・ 守ります! シールダーの大盾、10のダメージを軽減した。 |
||
(1800/1800) | (2431/2625) | |
シュマリのシールダーが攻撃!! 64のダメージを与えました。 [バリア]ミリム・ナーヴァのバリアがダメージを吸収した。 |
||
(1717/1800)↓83 | (2431/2625) | |
シュマリのアラクネが攻撃!! 83のダメージを与えました。 | ||
(1657/1800)↓60 | (2431/2625) | |
シュマリのランサーが攻撃!! 60のダメージを与えました。 | ||
(1657/1800) | ↓108(2323/2625) | |
ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 108のダメージを与えました。 [捕縛]アラクネの捕縛。ゴブリンスライムナイトの速度を低下させました。 |
||
(1657/1800) | ↓75(2248/2625) | |
ミリム・ナーヴァのキングスライムが攻撃!! 85のダメージを与えました。 [大盾]しゅばばっ・・・ 守ります! シールダーの大盾、10のダメージを軽減した。 |
||
(1657/1800) | ↓61(2187/2625) | |
ミリム・ナーヴァの硬スライムが攻撃!! 81のダメージを与えました。 [大盾]しゅばばばっ・・・ 守ります!! シールダーの大盾、20のダメージを軽減した。 |
||
(1603/1800)↓54 | (2187/2625) | |
シュマリのシールダーが攻撃!! 54のダメージを与えました。 | ||
(1509/1800)↓94 | (2187/2625) | |
シュマリのアラクネが攻撃!! 94のダメージを与えました。 | ||
(1456/1800)↓53 | (2187/2625) | |
シュマリのランサーが攻撃!! 53のダメージを与えました。 | ||
(1456/1800) | ↓96(2091/2625) | |
ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 96のダメージを与えました。 | ||
(1456/1800) | ↓74(2017/2625) | |
ミリム・ナーヴァの硬スライムが攻撃!! 84のダメージを与えました。 [大盾]しゅばばっ・・・ 守ります! シールダーの大盾、10のダメージを軽減した。 |
||
(1456/1800) | ↓100(1917/2625) | |
[クリティカル!]ミリム・ナーヴァのキングスライムが攻撃!! 120のダメージを与えました。 [大盾]しゅばばばっ・・・ 守ります!! シールダーの大盾、20のダメージを軽減した。 |
||
(1391/1800)↓65 | (1917/2625) | |
シュマリのシールダーが攻撃!! 65のダメージを与えました。 | ||
(1391/1800) | ↓160(1757/2625) | |
[クリティカル!]ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 160のダメージを与えました。 | ||
(1312/1800)↓79 | (1757/2625) | |
シュマリのアラクネが攻撃!! 79のダメージを与えました。 | ||
(1312/1800) | ↓85(1672/2625) | |
ミリム・ナーヴァの硬スライムが攻撃!! 85のダメージを与えました。 [捕縛]アラクネの捕縛。硬スライムの速度を低下させました。 |
||
(1263/1800)↓49 | (1672/2625) | |
シュマリのランサーが攻撃!! 49のダメージを与えました。 | ||
(1206/1800)↓57 | (1672/2625) | |
シュマリのシールダーが攻撃!! 57のダメージを与えました。 | ||
(1206/1800) | ↓140(1532/2625) | |
[クリティカル!]ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 140のダメージを与えました。 | ||
(1076/1800)↓130 | (1532/2625) | |
[クリティカル!]シュマリのアラクネが攻撃!! 130のダメージを与えました。 | ||
(1076/1800) | ↓80(1452/2625) | |
ミリム・ナーヴァのキングスライムが攻撃!! 80のダメージを与えました。 [捕縛]アラクネの捕縛。キングスライムの速度を低下させました。 |
||
(1076/1800) | ↓103(1349/2625) | |
[クリティカル!]ミリム・ナーヴァの硬スライムが攻撃!! 113のダメージを与えました。 [大盾]しゅばばっ・・・ 守ります! シールダーの大盾、10のダメージを軽減した。 |
||
(1004/1800)↓72 | (1349/2625) | |
[クリティカル!]シュマリのランサーが攻撃!! 72のダメージを与えました。 | ||
(950/1800)↓54 | (1349/2625) | |
シュマリのシールダーが攻撃!! 54のダメージを与えました。 | ||
(950/1800) | ↓105(1244/2625) | |
ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 105のダメージを与えました。 | ||
(856/1800)↓94 | (1244/2625) | |
シュマリのアラクネが攻撃!! 94のダメージを与えました。 | ||
(856/1800) | ↓130(1114/2625) | |
[クリティカル!]ミリム・ナーヴァの硬スライムが攻撃!! 130のダメージを与えました。 | ||
(797/1800)↓59 | (1114/2625) | |
シュマリのランサーが攻撃!! 59のダメージを与えました。 | ||
(729/1800)↓68 | (1114/2625) | |
シュマリのシールダーが攻撃!! 68のダメージを与えました。 | ||
(729/1800) | ↓147(967/2625) | |
[クリティカル!]ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 147のダメージを与えました。 | ||
(729/1800) | ↓74(893/2625) | |
ミリム・ナーヴァのキングスライムが攻撃!! 84のダメージを与えました。 [大盾]しゅばばっ・・・ 守ります! シールダーの大盾、10のダメージを軽減した。 |
||
(648/1800)↓81 | (893/2625) | |
シュマリのアラクネが攻撃!! 81のダメージを与えました。 | ||
(648/1800) | ↓92(801/2625) | |
ミリム・ナーヴァの硬スライムが攻撃!! 92のダメージを与えました。 | ||
(594/1800)↓54 | (801/2625) | |
シュマリのランサーが攻撃!! 54のダメージを与えました。 | ||
(537/1800)↓57 | (801/2625) | |
シュマリのシールダーが攻撃!! 57のダメージを与えました。 | ||
(537/1800) | ↓103(698/2625) | |
ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 103のダメージを与えました。 | ||
(537/1800) | ↓75(623/2625) | |
ミリム・ナーヴァの硬スライムが攻撃!! 85のダメージを与えました。 [大盾]しゅばばっ・・・ 守ります! シールダーの大盾、10のダメージを軽減した。 [捕縛]アラクネの捕縛。硬スライムの速度を低下させました。 |
||
(447/1800)↓90 | (623/2625) | |
シュマリのアラクネが攻撃!! 90のダメージを与えました。 | ||
(447/1800) | ↓87(536/2625) | |
ミリム・ナーヴァのキングスライムが攻撃!! 87のダメージを与えました。 | ||
(387/1800)↓60 | (536/2625) | |
シュマリのシールダーが攻撃!! 60のダメージを与えました。 | ||
(387/1800) | ↓94(442/2625) | |
ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 94のダメージを与えました。 | ||
(338/1800)↓49 | (442/2625) | |
シュマリのランサーが攻撃!! 49のダメージを与えました。 | ||
(254/1800)↓84 | (442/2625) | |
シュマリのアラクネが攻撃!! 84のダメージを与えました。 | ||
(197/1800)↓57 | (442/2625) | |
シュマリのシールダーが攻撃!! 57のダメージを与えました。 | ||
(197/1800) | ↓104(338/2625) | |
ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 104のダメージを与えました。 [捕縛]アラクネの捕縛。ゴブリンスライムナイトの速度を低下させました。 |
||
(197/1800) | ↓103(235/2625) | |
[クリティカル!]ミリム・ナーヴァの硬スライムが攻撃!! 113のダメージを与えました。 [大盾]しゅばばっ・・・ 守ります! シールダーの大盾、10のダメージを軽減した。 |
||
(149/1800)↓48 | (235/2625) | |
シュマリのランサーが攻撃!! 48のダメージを与えました。 | ||
(149/1800) | ↓88(147/2625) | |
ミリム・ナーヴァのキングスライムが攻撃!! 88のダメージを与えました。 | ||
(58/1800)↓91 | (147/2625) | |
シュマリのアラクネが攻撃!! 91のダメージを与えました。 | ||
(4/1800)↓54 | (147/2625) | |
シュマリのシールダーが攻撃!! 54のダメージを与えました。 | ||
(4/1800) | ↓107(40/2625) | |
ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 107のダメージを与えました。 | ||
(4/1800) | ↓40(0/2625) | |
ミリム・ナーヴァの硬スライムが攻撃!! 87のダメージを与えました。 [大盾]しゅばばっ・・・ 守ります! シールダーの大盾、10のダメージを軽減した。 |