|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1049
602
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケンタウロス
攻撃:210 速度:12.2
ダークエルフ
攻撃:213 速度:12.9
ダークエルフ
攻撃:213 速度:12.9
ゴブリン水軍
攻撃:149 速度:33.8
ゴブリン空挺兵
攻撃:165 速度:26.3
獣戦士
攻撃:181 速度:20.7 |
リーシャ(巡礼の旅所属):「」 | |
「戦闘開始時に自動的にヘイスト状態になる。」:エルメスの靴(聖フレイヤ学園所属) | |
[装備]エルメスの靴は旅人の靴を装備した。 [地形]首都の地の利。住民の協力により部隊の能力が向上している。(防御力+5.5%速度+5.5%) |
戦闘記録 | ||
[迅速]エルメスの靴の迅速スキルが発動。モンスターの速度が35%上昇します | ||
[タロット]戦車の効果が発動。速度が10%増加、攻撃力が5%減少します。 | ||
(1925/1925) | (602/2850) | |
[星]星の効果が発動。先制攻撃を行う(タイマーが8増加) | ||
(1925/1925) | ↓132(470/2850) | |
[射撃]リーシャの先制射撃!エルメスの靴の部隊に 132のダメージを与えました。 | ||
(1925/1925) | ↓181(289/2850) | |
[毒矢]リーシャの先制攻撃!エルメスの靴の部隊に 181のダメージを与えました。 [毒矢]敵部隊の獣戦士を毒で攻撃しました。 |
||
[救援]部隊3のダークエルフが救援に駆けつけました! | ||
(1807/1925)↓118 | (289/2850) | |
[クリティカル!]エルメスの靴のゴブリン水軍が攻撃!! 118のダメージを与えました。[急襲] | ||
(1700/1925)↓107 | (289/2850) | |
エルメスの靴のゴブリン空挺兵が攻撃!! 107のダメージを与えました。[急襲] | ||
(1570/1925)↓130 | (289/2850) | |
[クリティカル!]エルメスの靴のゴブリン水軍が攻撃!! 130のダメージを与えました。[急襲] | ||
(1392/1925)↓178 | ↓105(184/2850) | |
[クリティカル!]エルメスの靴の獣戦士が攻撃!! 178のダメージを与えました。[急襲] [毒]毒により105のダメージを受けました。 |
||
(1298/1925)↓94 | (184/2850) | |
エルメスの靴のゴブリン空挺兵が攻撃!! 94のダメージを与えました。[急襲] | ||
(1205/1925)↓93 | (184/2850) | |
エルメスの靴のゴブリン水軍が攻撃!! 93のダメージを与えました。[急襲] | ||
(1116/1925)↓89 | (184/2850) | |
エルメスの靴のゴブリン水軍が攻撃!! 89のダメージを与えました。[急襲] | ||
(1002/1925)↓114 | (184/2850) | |
エルメスの靴のゴブリン空挺兵が攻撃!! 114のダメージを与えました。[急襲] | ||
(876/1925)↓126 | ↓105(79/2850) | |
エルメスの靴の獣戦士が攻撃!! 126のダメージを与えました。[急襲] [毒]毒により105のダメージを受けました。 |
||
(876/1925) | ↓79(0/2850) | |
リーシャのダークエルフが攻撃!! 118のダメージを与えました。 |