|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800
1989
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キングスライム
攻撃:213 速度:8.3
硬スライム
攻撃:222 速度:14.0
ゴブリンスライムナイト
攻撃:250 速度:19.0
シールダー
攻撃:135 速度:13.6
アラクネ
攻撃:170 速度:12.4
ランサー
攻撃:126 速度:11.7 |
ミリム・ナーヴァ(聖フレイヤ学園所属):「無慈悲な悲喜劇は続く」 | |
「」:シュマリ(巡礼の旅所属) | |
[装備]ミリム・ナーヴァはブロードソードを装備した。 |
|
[竦み]有利な属性だ(緑→青)。シュマリのモンスターの能力が向上している!(攻+10%防+10%速+5%) [地形]緑属性に有利な地形だ。部隊の能力が向上している。(防+5%速度+5%) |
戦闘記録 | ||
[タロット]戦車の効果が発動。速度が10%増加、攻撃力が5%減少します。 | ||
[タロット]皇帝の効果が発動。防御力が12%増加、部隊速度が6%減少します。 | ||
[スライム王]キングスライムのスライム王が発動。スライム族の能力が上がっている。 | ||
[救援]部隊2のゴブリンスライムナイトが救援に駆けつけました! | ||
[救援]部隊2の双頭の蛇が救援に駆けつけました! | ||
(1800/1800) | ↓123(2327/2450) | |
ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 123のダメージを与えました。 [カウンター]シュマリのカウンターが発動。防御力が20%増加します。 |
||
(1800/1800) | ↓69(2258/2450) | |
ミリム・ナーヴァの硬スライムが攻撃!! 79のダメージを与えました。 [大盾]しゅばばっ・・・ 守ります! シールダーの大盾、10のダメージを軽減した。 |
||
(1800/1800) | (2258/2450) | |
シュマリのシールダーが攻撃!! 73のダメージを与えました。 [バリア]ミリム・ナーヴァのバリアがダメージを吸収した。 |
||
(1800/1800) | ↓110(2148/2450) | |
[救援][クリティカル!]救援に訪れたミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃した。シュマリの部隊に110のダメージを与えました。 | ||
(1746/1800)↓54 | (2148/2450) | |
[救援]救援に訪れたシュマリの双頭の蛇が攻撃した。ミリム・ナーヴァの部隊に54のダメージを与えました。 | ||
(1652/1800)↓94 | (2148/2450) | |
シュマリのアラクネが攻撃!! 94のダメージを与えました。 | ||
(1563/1800)↓89 | (2148/2450) | |
[クリティカル!]シュマリのランサーが攻撃!! 89のダメージを与えました。 | ||
(1563/1800) | ↓124(2024/2450) | |
[クリティカル!]ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 124のダメージを与えました。 [捕縛]アラクネの捕縛。ゴブリンスライムナイトの速度を低下させました。 |
||
(1563/1800) | ↓56(1968/2450) | |
ミリム・ナーヴァのキングスライムが攻撃!! 66のダメージを与えました。 [大盾]しゅばばっ・・・ 守ります! シールダーの大盾、10のダメージを軽減した。 |
||
(1563/1800) | ↓66(1902/2450) | |
ミリム・ナーヴァの硬スライムが攻撃!! 86のダメージを与えました。 [大盾]しゅばばばっ・・・ 守ります!! シールダーの大盾、20のダメージを軽減した。 [捕縛]アラクネの捕縛。硬スライムの速度を低下させました。 |
||
(1501/1800)↓62 | (1902/2450) | |
シュマリのシールダーが攻撃!! 62のダメージを与えました。 | ||
(1501/1800) | ↓133(1769/2450) | |
[クリティカル!]ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 133のダメージを与えました。 | ||
(1408/1800)↓93 | (1769/2450) | |
シュマリのアラクネが攻撃!! 93のダメージを与えました。 | ||
(1408/1800) | ↓70(1699/2450) | |
[救援]救援に訪れたミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃した。シュマリの部隊に70のダメージを与えました。 | ||
(1362/1800)↓46 | (1699/2450) | |
[救援]救援に訪れたシュマリの双頭の蛇が攻撃した。ミリム・ナーヴァの部隊に46のダメージを与えました。 | ||
(1302/1800)↓60 | (1699/2450) | |
シュマリのランサーが攻撃!! 60のダメージを与えました。 | ||
(1230/1800)↓72 | (1699/2450) | |
シュマリのシールダーが攻撃!! 72のダメージを与えました。 | ||
(1230/1800) | ↓127(1572/2450) | |
[クリティカル!]ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 127のダメージを与えました。 | ||
(1230/1800) | ↓70(1502/2450) | |
ミリム・ナーヴァの硬スライムが攻撃!! 80のダメージを与えました。 [大盾]しゅばばっ・・・ 守ります! シールダーの大盾、10のダメージを軽減した。 |
||
(1146/1800)↓84 | (1502/2450) | |
シュマリのアラクネが攻撃!! 84のダメージを与えました。 | ||
(1146/1800) | ↓71(1431/2450) | |
ミリム・ナーヴァのキングスライムが攻撃!! 71のダメージを与えました。 | ||
(1146/1800) | ↓56(1375/2450) | |
[救援]救援に訪れたミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃した。シュマリの部隊に66のダメージを与えました。 [大盾]しゅばばっ・・・ 守ります! シールダーの大盾、10のダメージを軽減した。 [捕縛]アラクネの捕縛。ゴブリンスライムナイトの速度を低下させました。 |
||
(1099/1800)↓47 | (1375/2450) | |
[救援]救援に訪れたシュマリの双頭の蛇が攻撃した。ミリム・ナーヴァの部隊に47のダメージを与えました。 | ||
(1047/1800)↓52 | (1375/2450) | |
シュマリのランサーが攻撃!! 52のダメージを与えました。 | ||
(980/1800)↓67 | (1375/2450) | |
シュマリのシールダーが攻撃!! 67のダメージを与えました。 | ||
(980/1800) | ↓134(1241/2450) | |
[クリティカル!]ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 134のダメージを与えました。 [捕縛]アラクネの捕縛。ゴブリンスライムナイトの速度を低下させました。 |
||
(980/1800) | ↓68(1173/2450) | |
ミリム・ナーヴァの硬スライムが攻撃!! 78のダメージを与えました。 [大盾]しゅばばっ・・・ 守ります! シールダーの大盾、10のダメージを軽減した。 |
||
(885/1800)↓95 | (1173/2450) | |
シュマリのアラクネが攻撃!! 95のダメージを与えました。 | ||
(839/1800)↓46 | (1173/2450) | |
[救援]救援に訪れたシュマリの双頭の蛇が攻撃した。ミリム・ナーヴァの部隊に46のダメージを与えました。 | ||
(785/1800)↓54 | (1173/2450) | |
シュマリのランサーが攻撃!! 54のダメージを与えました。 | ||
(785/1800) | ↓78(1095/2450) | |
[救援]救援に訪れたミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃した。シュマリの部隊に78のダメージを与えました。 | ||
(720/1800)↓65 | (1095/2450) | |
シュマリのシールダーが攻撃!! 65のダメージを与えました。 | ||
(720/1800) | ↓79(1016/2450) | |
ミリム・ナーヴァのキングスライムが攻撃!! 79のダメージを与えました。 | ||
(720/1800) | ↓77(939/2450) | |
ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 87のダメージを与えました。 [大盾]しゅばばっ・・・ 守ります! シールダーの大盾、10のダメージを軽減した。 |
||
(720/1800) | ↓103(836/2450) | |
[クリティカル!]ミリム・ナーヴァの硬スライムが攻撃!! 123のダメージを与えました。 [大盾]しゅばばばっ・・・ 守ります!! シールダーの大盾、20のダメージを軽減した。 |
||
(584/1800)↓136 | (836/2450) | |
[クリティカル!]シュマリのアラクネが攻撃!! 136のダメージを与えました。 | ||
(531/1800)↓53 | (836/2450) | |
[救援]救援に訪れたシュマリの双頭の蛇が攻撃した。ミリム・ナーヴァの部隊に53のダメージを与えました。 | ||
(440/1800)↓91 | (836/2450) | |
[クリティカル!]シュマリのランサーが攻撃!! 91のダメージを与えました。 | ||
(375/1800)↓65 | (836/2450) | |
シュマリのシールダーが攻撃!! 65のダメージを与えました。 | ||
(375/1800) | ↓94(742/2450) | |
ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 94のダメージを与えました。 | ||
(375/1800) | ↓56(686/2450) | |
[救援]救援に訪れたミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃した。シュマリの部隊に66のダメージを与えました。 [大盾]しゅばばっ・・・ 守ります! シールダーの大盾、10のダメージを軽減した。 |
||
(235/1800)↓140 | (686/2450) | |
[クリティカル!]シュマリのアラクネが攻撃!! 140のダメージを与えました。 | ||
(235/1800) | ↓69(617/2450) | |
ミリム・ナーヴァのキングスライムが攻撃!! 69のダメージを与えました。 [捕縛]アラクネの捕縛。キングスライムの速度を低下させました。 |
||
(235/1800) | ↓66(551/2450) | |
ミリム・ナーヴァの硬スライムが攻撃!! 76のダメージを与えました。 [大盾]しゅばばっ・・・ 守ります! シールダーの大盾、10のダメージを軽減した。 [捕縛]アラクネの捕縛。硬スライムの速度を低下させました。 |
||
(178/1800)↓57 | (551/2450) | |
[救援]救援に訪れたシュマリの双頭の蛇が攻撃した。ミリム・ナーヴァの部隊に57のダメージを与えました。 | ||
(119/1800)↓59 | (551/2450) | |
シュマリのシールダーが攻撃!! 59のダメージを与えました。 | ||
(62/1800)↓57 | (551/2450) | |
シュマリのランサーが攻撃!! 57のダメージを与えました。 | ||
(62/1800) | ↓90(461/2450) | |
ミリム・ナーヴァのゴブリンスライムナイトが攻撃!! 90のダメージを与えました。 [捕縛]アラクネの捕縛。ゴブリンスライムナイトの速度を低下させました。 |
||
(0/1800)↓62 | (461/2450) | |
シュマリのアラクネが攻撃!! 100のダメージを与えました。 |