|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1376
1123
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セイレーン
攻撃:170 速度:20.6
セイレーン
攻撃:170 速度:20.6
キラーシャーク
攻撃:244 速度:19.1
キラーシャーク
攻撃:239 速度:16.7
鳥人間
攻撃:239 速度:11.6
トラップヅル
攻撃:240 速度:9.3 |
テレサ・アポカリプス(聖フレイヤ学園所属):「」 | |
「」:シン(巡礼の旅所属) | |
[一斉]一斉中によりモンスターの能力が向上している。(攻・防+10%) |
|
[大吉]シンのクリティカル率が5%上昇 [装備]シンはファルシオンを装備した。 [一斉]一斉中によりモンスターの能力が向上している。(攻・防+10%) |
戦闘記録 | ||
[迅速]テレサ・アポカリプスの迅速スキルが発動。モンスターの速度が35%上昇します | ||
[攻城]シンの攻城スキルが発動。速度が25%上昇します。 | ||
(2925/2925) | (1123/1815) | |
[罠]テレサ・アポカリプスの部隊が罠に掛かった! 怯んだところにシンの部隊が攻撃。 タイマー+55 | ||
[タロット]隠者の効果が発動。味方全員の初回攻撃を早めます。タイマー+40 | ||
(2765/2925)↓160 | (1123/1815) | |
シンのキラーシャークが攻撃!! 160のダメージを与えました。[急襲] | ||
(2538/2925)↓227 | (1123/1815) | |
[クリティカル!]シンの鳥人間が攻撃!! 227のダメージを与えました。[急襲] | ||
(2343/2925)↓195 | (1123/1815) | |
[クリティカル!]シンのトラップヅルが攻撃!! 195のダメージを与えました。[急襲] | ||
(2110/2925)↓233 | (1123/1815) | |
[クリティカル!]シンのキラーシャークが攻撃!! 233のダメージを与えました。[急襲] | ||
(2110/2925) | ↓103(1020/1815) | |
テレサ・アポカリプスのセイレーンが攻撃!! 103のダメージを与えました。 | ||
(2110/2925) | ↓99(921/1815) | |
テレサ・アポカリプスのセイレーンが攻撃!! 99のダメージを与えました。 [魅了]セイレーンはトラップヅルを魅了しました。 |
||
(2110/2925) | ↓150(771/1815) | |
テレサ・アポカリプスのキラーシャークが攻撃!! 150のダメージを与えました。 | ||
(1975/2925)↓135 | (771/1815) | |
シンの鳥人間が攻撃!! 135のダメージを与えました。 | ||
(1830/2925)↓145 | (771/1815) | |
シンのキラーシャークが攻撃!! 145のダメージを与えました。 | ||
(1830/2925) | ↓227(544/1815) | |
[魅了][クリティカル!]シンのトラップヅルは魅了されている。227のダメージを味方部隊に与えた。 トラップヅルは我に返った。 |
||
(1830/2925) | ↓91(453/1815) | |
テレサ・アポカリプスのセイレーンが攻撃!! 91のダメージを与えました。 | ||
(1830/2925) | ↓103(350/1815) | |
テレサ・アポカリプスのセイレーンが攻撃!! 103のダメージを与えました。 | ||
(1830/2925) | ↓145(205/1815) | |
テレサ・アポカリプスのキラーシャークが攻撃!! 145のダメージを与えました。 | ||
(1693/2925)↓137 | (205/1815) | |
シンのキラーシャークが攻撃!! 137のダメージを与えました。 | ||
(1549/2925)↓144 | (205/1815) | |
シンの鳥人間が攻撃!! 144のダメージを与えました。 | ||
(1549/2925) | ↓91(114/1815) | |
テレサ・アポカリプスのセイレーンが攻撃!! 91のダメージを与えました。 | ||
(1549/2925) | ↓97(17/1815) | |
テレサ・アポカリプスのセイレーンが攻撃!! 97のダメージを与えました。 | ||
(1549/2925) | ↓17(0/1815) | |
テレサ・アポカリプスのキラーシャークが攻撃!! 155のダメージを与えました。 |