|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1627
1270
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴブリン弓戦車
攻撃:319 速度:11.8
サハギン
攻撃:278 速度:12.8
ミノタウロス
攻撃:354 速度:13.1
浮遊ガーゴイル
攻撃:494 速度:24.0 |
エルメスの靴(聖フレイヤ学園所属):「戦闘開始時に自動的にヘイスト状態になる。」 | |
「ヴォーパル魂ですわ!」:(巡礼の旅所属) | |
[装備]エルメスの靴は旅人の靴を装備した。 [一斉]一斉中によりモンスターの能力が向上している。(攻・防+10%) |
|
[滞在]エムルが応援している。ゴーレムのやる気が向上している。(攻撃力防御力速度+8%) |
戦闘記録 | ||
[猛攻]エルメスの靴の猛攻スキルが発動。攻撃力が30%増加します。 | ||
[タロット]戦車の効果が発動。速度が10%増加、攻撃力が5%減少します。 | ||
(1627/2775) | ↓120(3328/3556) | |
[射撃]エルメスの靴の先制射撃!エムルの部隊に 120のダメージを与えました。 | ||
(1627/2775) | ↓99(3229/3556) | |
[トライデント]エルメスの靴の先制攻撃!エムルの部隊に 99のダメージを与え防御を14低下させました。 | ||
(1307/2775)↓320 | (3229/3556) | |
エムルの浮遊ガーゴイルが攻撃!! 320のダメージを与えました。 | ||
(1307/2775) | ↓156(3073/3556) | |
エルメスの靴のミノタウロスが攻撃!! 156のダメージを与えました。 | ||
(1307/2775) | ↓198(2875/3556) | |
[クリティカル!]エルメスの靴のサハギンが攻撃!! 198のダメージを与えました。 | ||
(982/2775)↓325 | (2875/3556) | |
エムルの浮遊ガーゴイルが攻撃!! 325のダメージを与えました。 | ||
(982/2775) | ↓153(2722/3556) | |
エルメスの靴のゴブリン弓戦車が攻撃!! 153のダメージを与えました。 | ||
(700/2775)↓282 | (2722/3556) | |
エムルの浮遊ガーゴイルが攻撃!! 282のダメージを与えました。 | ||
(700/2775) | ↓164(2558/3556) | |
エルメスの靴のミノタウロスが攻撃!! 164のダメージを与えました。 | ||
(700/2775) | ↓120(2438/3556) | |
エルメスの靴のサハギンが攻撃!! 120のダメージを与えました。 | ||
(402/2775)↓298 | (2438/3556) | |
エムルの浮遊ガーゴイルが攻撃!! 298のダメージを与えました。 | ||
(402/2775) | ↓133(2305/3556) | |
エルメスの靴のゴブリン弓戦車が攻撃!! 133のダメージを与えました。 | ||
(120/2775)↓282 | (2305/3556) | |
エムルの浮遊ガーゴイルが攻撃!! 282のダメージを与えました。 [恐慌]浮遊ガーゴイルは大きな音を出した |
||
(120/2775) | (2305/3556) | |
[怯え]エルメスの靴のミノタウロスは竦んでいる。ミノタウロスは我に返った。 | ||
(120/2775) | ↓127(2178/3556) | |
エルメスの靴のサハギンが攻撃!! 127のダメージを与えました。 | ||
(0/2775)↓120 | (2178/3556) | |
エムルの浮遊ガーゴイルが攻撃!! 289のダメージを与えました。 |